Ein tragbarer und kompakter Immunoassay-Analysator
- Kostenlose Testinstallation
- Preis nur € 595,–
- Kompakte Größe
- einfache Bedienung
- hohe Performance
- CRP, MxA/CRP, und viele mehr
Ichroma™ M3 ist ein kompaktes, handliches Immunoassay-Analysegerät, mit dem verschiedene diagnostische Tests durchgeführt werden können.

Um die Mobilität zu verbessern kann der M3 mit externen Batterien betrieben werden.
Spezifikation iCHROMA M3
Artikel Nr. FPRR035 / Abmessungen (L x W x H) 165 x 95 x 55 mm / Gewicht 300 g
Stromversorgung Output: Adaptor 5V/1A / Temperaturbereich 15-35 ℃ / Anzeige LCD
iCHROMA M3 Test-Parameter
| Kategorie | Test | Probentype | Messbereich | Dauer (min) |
| Herzparameter | Tn-I | S/P | 0.1-50.0 ng/mL | 12 |
| Tn-I Neo | S/P | 0.1-50.0 ng/mL | 12 | |
| CK-MB | WB/S/P | 3-100 ng/mL | 12 | |
| CK-MB Neo | WB/S/P | 3-100 ng/mL | 12 | |
| D-Dimer | WB/P | 50-10,000 ng/mL | 12 | |
| D-Dimer Neo | WB/P | 50-10,000 ng/mL | 12 | |
| Myoglobin | WB/S/P | 5-500 ng/mL | 12 | |
| Myoglobin Neo | WB/S/P | 5-500 ng/mL | 12 | |
| hsCRP | WB/S/P | 0.1-10.0 mg/L | 3 | |
| ST2 | WB/S/P | 3.1-200 ng/mL | 12 | |
| Krebs | AFP | WB/S/P | 5-350 ng/mL | 15 |
| AFP Neo | WB/S/P | 5-350 ng/mL | 15 | |
| CEA | S/P | 1-500 ng/mL | 12 | |
| CEA Neo | WB/S/P | 1-500 ng/mL | 15 | |
| Diabetes | HbA1c | WB | (NGSP) 4-15 % | 12 |
| HbA1c Neo | WB | (NGSP) 4-15 % | 12 | |
| Microalbumin | Urine | 2-300 mg/L | 12 | |
| Cystatin C | S/P | 0.1-7.5 mg/L | 10 | |
| Hormone | TSH | WB/S/P | 0.09-100.0 μIU/mL | 12 |
| T3 | S/P | 0.5-5.0 ng/mL (0.77-7.7 nmol/L) | 16 | |
| Free T4 | WB/S/P | 1-100 pmol/L | 12 | |
| FSH | S/P | 1-100 mIU/mL | 15 | |
| Progesterone | S/P | 4.45-127.20 nmol/L | 15 | |
| β-HCG | WB/S/P | 5-50,000 mIU/mL | 15 | |
| Testosterone | S/P | 0.5-12 ng/mL | 12 | |
| Cortisol | WB/S/P | 50-800 nmol/L | 10 | |
| Infektion | CRP | WB/S/P | 2.5-300 mg/L | 3 |
| MxA/CRP | WB/S/P | MxA 10.0-300 ng/mL CRP 1.0-200 mg/L | 12 | |
| hsCRP All in one | WB/S/P | 0.5-200 mg/L | 3 | |
| PCT | WB/S/P | 0.1-100.0 ng/mL | 12 | |
| ASO | S/P | 25-800 IU/mL | 12 | |
| Autoimmune | RF IgM | WB/S/P | 8-200 IU/mL | 5 |
| Total IgE | WB/S/P | 1-1,000 IU/mL | 12 | |
| Andere Tests | Ferritin | S/P | 10-1,000 ng/mL | 10 |
| Vitamin D Neo | WB/S/P | 5-100 ng/mL | 12 | |
| Calprotectin | Feces | 10-1,000 mg/kg feces | 10 | |
| KL-6 | S/P | 51-3,000 U/mL | 10 |
WB = Vollblut, S = Serum, P = Plasma
